Aprueba diputados 150 Leyes de Ingresos Municipales del Ejercicio Fiscal 2020
Redacción
En sesión pública ordinaria, el pleno del Congreso aprobó por mayoría el Dictamen de 150 Leyes de Ingreso Municipales para el Ejercicio Fiscal 2020, la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado, que presentó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Durante la discusión de este punto del orden del día, el diputado Nibardo Hernández Sánchez señaló que las 150 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2020, las cuales fueron revisadas oportunamente por el Congreso del Estado, la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como por el Instituto Catastral, atendiendo los preceptos de disciplina financiera, de las entidades federativas y los municipios, así como de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y demás lineamientos aplicables, contemplando una inflación del 3.5 por ciento.
En este sentido, el legislador refirió que en próximos días la Comisión de Hacienda sesionará el número de veces necesarias a fin de dictaminar las Leyes de Ingresos Municipales restantes y la del Estado de Puebla.
Para saber: Pasa en el Congreso primer paquete de leyes de ingresos de 88 municipios
Los municipios son:
1.Acateno | 51. Hermenegildo Galeana | 101. San Nicolás Buenos Aires |
2. Acatzingo | 52. Honey | 102. San Nicolás de los Ranchos |
3. Acteopan | 53. Huaquechula | 103. San Pablo Anicano |
4. Ahuacatlán | 54. Huatlatlauca | 104. San Pedro Cholula |
5. Ahuazotepec | 55. Huehuetla | 105. San Pedro Yeloixtlahuaca |
6. Ahuehuetitla | 56. Huehuetlán el Chico | 106. San Salvador el Seco |
7. Ajalpan | 57. Huehuetlán El Grande | 107. San Salvador el Verde |
8. Aljojuca | 58. Hueytamalco | 108. San Salvador Huixcolotla |
9. Amixtlán | 59. Hueytlalpan | 109. San Sebastián Tlacotepec |
10. Aquixtla | 60. Huitzilan de Serdán | 110. Santa Catarina Tlaltempan |
11. Atepexi | 61. Huitziltepec | 111. Santa Inés Ahuatempan |
12. Atexcal | 62. Ixcamilpa de Guerrero | 112. Santa Isabel Cholula |
13. Atlequizayán | 63. Ixcaquixtla | 113. Tecomatlán |
14. Atoyatempan | 64. Ixtacamaxtitlán | 114. Teotlalco |
15. Atzala | 65. Ixtepec | 115. Tepatlaxco de Hidalgo |
16. Atzitzihuacán | 66. Jalpan | 116. Tepeaca |
17. Atzitzintla | 67. Jopala | 117. Tepetzintla |
18. Axutla | 68. Juan N. Méndez | 118. Tepexco |
19. Ayotoxco de Guerrero | 69. LaMagdalena Tlatlauquitepec | 119. Tepeyahualco |
20. Calpan | 70. Lafragua | 120. Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
21. Caltepec | 71. Libres | 121. Tetela de Ocampo |
22. Caxhuacan | 72. Los Reyes de Juárez | 122. Teteles de Ávila Castillo |
23. Chalchicomula de Sesma | 73. Mazapiltepec de Juárez | 123. Teziutlán |
24. Chapulco | 74. Molcaxac | 124. Tianguismanalco |
25. Chichiquila | 75. Nauzontla | 125. Tilapa |
26. Chiconcuautla | 76. Nealtican | 126. Tlachichuca |
27. Chietla | 77. Nicolás Bravo | 127. Tlacuilotepec |
28. Chigmecatitlán | 78. Nopalucan | 128. Tlahuapan |
29. Chignautla | 79. Ocotepec | 129. Tlanepantla |
30. Chila | 80. Olintla | 130. Tlaola |
31. Chila de la Sal | 81. Oriental | 131. Tlapacoya |
32. Chilchotla | 82. Pahuatlán | 132. Tlatlauquitepec |
33. Coatepec | 83. Pantepec | 133. Tlaxco |
34. Coatzingo | 84. Petlalcingo | 134. Totoltepec de Guerrero |
35. Cohetzala | 85. Piaxtla | 135. Tulcingo |
36. Cohuecan | 86. Quecholac | 136. Tuzamapan de Galeana |
37. Coronango | 87. Quimixtlán | 137. Tzicatlacoyan |
38. Coxcatlán | 88. Rafael Lara Grajales | 138. Vicente Guerrero |
39. Coyomeapan | 89. San Antonio Cañada | 139. Xayacatlán de Bravo |
40. Cuautempan | 90. San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 140. Xicotlán |
41. Cuetzalan del Progreso | 91. San Gabriel Chilac | 141. Xochiapulco |
42. Cuyoaco | 92. San Gregorio Atzompa | 142. Xochiltepec |
43. Domingo Arenas | 93. San Jerónimo Tecuanipan | 143. Xochitlán de Vicente Suárez |
44. Eloxochitlán | 94. San Jerónimo Xayacatlán | 144. Yaonahuac |
45. Epatlán | 95. San José Miahuatlán | 145. Zacapala |
46. Esperanza | 96. San Juan Atenco | 146. Zapotitlán |
47. Francisco Z. Mena | 97. San Juan Atzompa | 147. Zapotitlán de Méndez |
48. General Felipe Ángeles | 98. San Martín Totoltepec | 148. Zinacatepec |
49. Guadalupe | 99. San Matías Tlalancaleca | 149. Zongozotla |
50. Guadalupe Victoria | 100. San Miguel Ixitlán | 150. Zoquiapan |
Exhortan a municipios
Por otra parte, los diputados de la LX legislatura aprobaron por unanimidad el exhorto a los 217 Ayuntamientos, para que formulen y aprueben, o en su caso actualicen, sus planes y programas de desarrollo urbano municipal, ya que actualmente por lo menos 60 municipios no cuentan con algún instrumento en materia de desarrollo urbano.
En este tema, Emilio Maurer Espinosa puntualizó la necesidad de que los planes y programas de desarrollo municipal se ajusten con la planeación estatal y federal respectiva, integrando a la ciudadanía o de lo contrario, dijo, se seguirán presentando las consecuencias de un crecimiento urbano desordenado, ausencia de servicios básicos e infraestructura y los asentamientos irregulares.
También, se aprobó exhortar al Ayuntamiento de Puebla, para que otorgue al Organismo Público Descentralizado “Industrial de Abastos Puebla”, los recursos necesarios para que cumpla con la normatividad vigente tanto nacional e internacional para el sacrificio de ovicaprinos, así como los procedimientos que garantizan altos estándares sanitarios para la certificación tipo TIF.
Al mismo tiempo la certificación coadyuva al bienestar animal procurando el sacrificio humanitario de los animales, evitando la matanza clandestina violenta y cruel.
También aprobaron exhortar al ayuntamiento de Atlixco acudir ante el Cabildo para dar cuenta a los regidores sobre el estado que guardan las unidades y organismos municipales.
Para saber: Aprueba en Comisión crear el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas
En este sentido, José Juan Espinosa Torres externó su voto en abstención, ya que el punto de acuerdo se presenta a destiempo. También consideró que se debería emitir el exhorto para los demás ayuntamientos donde esta obligación de los servidores públicos es letra muerta.
En ello coincidió Raúl Espinosa Martínez y Gerardo Islas Maldonados, quienes además de defender al edil de Atlixco, señalaron que el exhorto debería extenderse a otros presidentes municipales que no han presentado los informes debidos.
Autor
Redacción PH