Puebla, 2do lugar en decomisos de vehículos utilizados por huachicoleros
Maribel Velázquez
Puebla es la segunda entidad del país en donde más se aseguraron vehículos relacionados con el robo de hidrocarburos en los últimos tres años, según la respuesta a la solicitud de acceso a la información 0000700006021 realizada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De 2018 a 2020 la Sedena retuvo 27 mil 139 unidades en el país, de los cuales 3 mil 484 fueron ubicados en el territorio poblano, esto fue equivalente al 12 por ciento de la totalidad.
La entidad se posicionó por debajo de Guanajuato en donde se ubicaron 3 mil 558 vehículos. Tras el territorio poblano le siguieron Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Baja California, Veracruz, Estado De México y Sinaloa en donde las cifras fluctuaron entre 893 y 2 mil 288.
Entérate: Sedena localiza 900 tomas clandestinas en Puebla
Año con año en Puebla disminuyó el aseguramiento de unidades en la entidad, en 2018 la Sedena resguardó 2 mil 205; en 2019, 848 y para 2020 la cifra llegó a su punto más bajo al ser de 431 según las cifras oficiales.
A nivel nacional la tendencia a la baja es similar pues en 2018 se decomisaron 12 mil 150 vehículos; en 2019, 7 mil 939 y en 2020 la cifra llegó hasta 7 mil 50 unidades según la secretaría.
A diferencia de Puebla, Guanajuato tuvo un alza, en 2018 se aseguraron mil 507 unidades; en 2019, 709 y para 2020 subieron a mil 342.
Por el contrario, Ciudad de México, Quintana Roo, Aguascalientes, Yucatán y Campeche tuvieron las cifras más bajas, ya que en estos sitios se aseguraron entre nueve y 54 vehículos en los últimos tres años.
Para saber: En 2020, CNDH acumuló 25 quejas por abusos de la Sedena y GN en Puebla
Texmelucan con más decomisos
San Martín Texmelucan fue el municipio en donde más se decomisaron vehículos relacionados con el robo de hidrocarburos en los últimos tres años al sumar mil 189 según la Sedena.
En San Matías Tlalancaleca, Huejotzingo, Tepeaca, Tecamachalco, Tlahuapan, Puebla y San Salvador El Verde fueron los municipios en donde se decomisaron entre 101 y 222 unidades.
En Esperanza, Acajete, Huauchinango, Palmar De Bravo, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Coronango, Tlacotepec de Benito Juárez, Amozoc, Atlixco, Acatzingo, Tepatlaxco De Hidalgo, San Miguel Xoxtla, Zacatlán, Chalchicomula De Sesma, San Salvador Huixcolotla, Cuautlancingo, Tlaltenango, Tehuacán, Chignahuapan, Vicente Guerrero, Ocoyucan y Atzitzintla las cifras de vehículos asegurados oscilan entre 93 y 20.
El aseguramiento de unidades vinculadas al robo de hidrocarburos por parte de la Sedena se dio en 111 de los 217 municipios de Puebla. En 2018 el problema se concentró en 59; en 2019 en 86 y para 2020 la cifra bajó hasta 54.
MUNICIPIO | VEHÍCULOS ASEGURADOS 2018-2020 |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 1,189 |
SAN MATÍAS TLALANCALECA | 222 |
HUEJOTZINGO | 207 |
TEPEACA | 175 |
TECAMACHALCO | 151 |
TLAHUAPAN | 131 |
PUEBLA | 122 |
SAN SALVADOR EL VERDE | 101 |
ESPERANZA | 93 |
ACAJETE | 87 |
HUAUCHINANGO | 58 |
PALMAR DE BRAVO | 48 |
CANADA MORELOS | 47 |
AHUAZOTEPEC | 44 |
CORONANGO | 40 |
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 38 |
AMOZOC | 37 |
ATLIXCO | 36 |
ACATZINGO | 34 |
TEPATLAXCO DE HIDALGO | 33 |
SAN MIGUEL XOXTLA | 30 |
ZACATLÁN | 29 |
CHALCHICOMULA DE SESMA | 27 |
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 26 |
CUAUTLANCINGO | 26 |
TLALTENANGO | 26 |
TEHUACÁN | 25 |
CHIGNAHUAPAN | 24 |
VICENTE GUERRERO | 22 |
OCOYUCAN | 21 |
ATZITZINTLA | 20 |
VENUSTIANO CARRANZA | 18 |
LOS REYES DE JUÁREZ | 18 |
YEHUALTEPEC | 18 |
TEPANCO DE LÓPEZ | 17 |
AJALPAN | 14 |
GUADALUPE | 13 |
TECOMATLÁN | 11 |
ZOQUITLÁN | 10 |
CHAPULCO | 9 |
HUEYAPAN | 9 |
SAN SALVADOR EL SECO | 9 |
XICOTEPEC | 8 |
TOCHTEPEC | 8 |
SAN PEDRO CHOLULA | 8 |
CHIAUTLA | 7 |
SAN MIGUEL IXITLÁN | 7 |
LIBRES | 6 |
TEZIUTLÁN | 6 |
COATZINGO | 6 |
GUADALUPE VICTORIA | 5 |
ZINACATEPEC | 5 |
ELOXOCHITLÁN | 5 |
CHICONCUAUTLA | 4 |
TLACHICHUCA | 4 |
COXCATLÁN | 4 |
HUEHUETLÁN EL GRANDE | 4 |
ACATLÁN | 3 |
TUZAMAPAN DE GALEANA | 3 |
ATEMPAN | 3 |
SANTIAGO MIAHUATLÁN | 3 |
TEHUITZINGO | 3 |
TETELA DE OCAMPO | 3 |
CHIAUTZINGO | 3 |
DOMINGO ARENAS | 3 |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | 2 |
TULCINGO | 2 |
XIUTETELCO | 2 |
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 2 |
CALPAN | 2 |
CUAPIAXTLA DE MADERO | 2 |
HUAQUECHULA | 2 |
IXTACAMAXTITLÁN | 2 |
NOPALUCAN | 2 |
SAN ANTONIO CAÑADA | 2 |
TEPEXI DE RODRÍGUEZ | 2 |
AHUEHUETITLA | 2 |
AHUATLÁN | 1 |
ALTEPEXI | 1 |
ATEXCAL | 1 |
CHIETLA | 1 |
CHINANTLA | 1 |
HUEHUETLA | 1 |
IZÚCAR DE MATAMOROS | 1 |
JOLALPAN | 1 |
MOLCAXAC | 1 |
NICOLÁS BRAVO | 1 |
ORIENTAL | 1 |
PANTEPEC | 1 |
RAFAEL LARA GRAJALES | 1 |
SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 1 |
SOLTEPEC | 1 |
TEPANGO DE RODRÍGUEZ | 1 |
ZACAPOAXTLA | 1 |
ZOQUIAPAN | 1 |
AYOTOXCO DE GUERRERO | 1 |
COYOMEAPAN | 1 |
CUAUTINCHÁN | 1 |
CUETZALAN DEL PROGRESO | 1 |
HUATLATLAUCA | 1 |
IXCAMILPA DE GUERRERO | 1 |
JUAN C. BONILLA | 1 |
MIXTLA | 1 |
QUIMIXTLÁN | 1 |
SAN ANDRÉS CHOLULA | 1 |
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 1 |
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | 1 |
SANTA INÉS AHUATEMPAN | 1 |
SANTA ISABEL CHOLULA | 1 |
XAYACATLÁN DE BRAVO | 1 |
ZARAGOZA | 1 |
Autor
Redacción PH