Tecamachalco, el municipio con más vehículos asegurados por la Sedena
Maribel Velázquez @Maribel_VO
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró mil 279 vehículos terrestres en Puebla, fueron ubicados en 97 de los 217 municipios de la entidad como parte de sus acciones de seguridad.
Entre 2019 y 2020 hubo una disminución de las unidades ubicadas en el territorio poblano al pasar de 848 a 431 de acuerdo con la respuesta a la solicitud de acceso a la información 0000700006221 realizada por este medio.
Al igual que en la baja de unidades recuperadas, también decreció la cantidad de municipios en donde se aseguraron al pasar de 86 a 54. En algunos casos se detectaron en los dos periodos.
En 2019 destaca Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Huejotzingo, Puebla, Esperanza, Amozoc, Cañada Morelos, Huauchinango y Acatzingo en donde se localizaron entre 25 y 111 unidades.
Para saber: En Puebla aumenta en 96% el decomiso de dinero del crimen organizado
Para 2020 sobresalieron Huejotzingo, Tepeaca, Esperanza, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco, Acajete, Vicente Guerrero, Puebla, Palmar de Bravo y Tlahuapan en donde se aseguraron entre 18 y 46 vehículos terrestres.
Otras demarcaciones en donde se localizaron en los dos años analizados son: San Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, Tepanco de López, Los Reyes de Juárez, San Salvador El Verde, Amozoc, Chignahuapan, Cañada Morelos, San Pedro Cholula y Eloxochitlán.
Situación nacional
Puebla se convirtió en la tercera entidad del país con más vehículos terrestres asegurados por la Sedena entre 2019 y 2020 como parte de su combate al narcotráfico y acciones de seguridad.
El territorio poblano se posicionó por debajo de Guanajuato y Sonora en donde se localizaron 2 mil 51 y mil 324, respectivamente. En el país sumaron 14 mil 989 según los datos oficiales.
Mientras que los sitios en donde se aseguraron menos vehículos son: Tlaxcala, San Luis Potosí, Coahuila, Querétaro, Baja California Sur, Ciudad De México, Quintana Roo, Aguascalientes, Campeche, así como Yucatán.
¿Ya lo sabes? : Marihuana, la droga más decomisada en Puebla
Al igual que en Puebla, la Sedena reportó una disminución en la cantidad de vehículos terrestres a nivel nacional, al pasar de 7 mil 939 a 7 mil 50 en los años analizados.
La Sedena no sólo aseguró vehículos terrestres, también aéreos, en 2019 fueron 28 y en 2020 sumaron 13. En el primer lapso sobresale Campeche con nueve y en el segundo Chiapas con cuatro. En Puebla se reportó uno en 2019.
MUNICIPIO | TOTAL |
TECAMACHALCO | 136 |
TEPEACA | 102 |
HUEJOTZINGO | 95 |
ESPERANZA | 86 |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 76 |
PUEBLA | 61 |
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 38 |
AMOZOC | 37 |
CAÑADA MORELOS | 35 |
PALMAR DE BRAVO | 33 |
ACAJETE | 32 |
HUAUCHINANGO | 32 |
ATLIXCO | 31 |
TLAHUAPAN | 31 |
ACATZINGO | 26 |
CHALCHICOMULA DE SESMA | 26 |
TEHUACÁN | 23 |
VICENTE GUERRERO | 22 |
CHIGNAHUAPAN | 21 |
SAN MATÍAS TLALANCALECA | 20 |
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 20 |
ATZITZINTLA | 18 |
TEPANCO DE LÓPEZ | 17 |
LOS REYES DE JUÁREZ | 15 |
VENUSTIANO CARRANZA | 14 |
AJALPAN | 13 |
ZACATLÁN | 13 |
TECOMATLÁN | 11 |
AHUAZOTEPEC | 10 |
SAN SALVADOR EL VERDE | 10 |
YEHUALTEPEC | 10 |
ZOQUITLÁN | 10 |
CHAPULCO | 9 |
HUEYAPAN | 9 |
TOCHTEPEC | 8 |
SAN PEDRO CHOLULA | 6 |
XICOTEPEC | 6 |
ELOXOCHITLÁN | 5 |
GUADALUPE VICTORIA | 5 |
LIBRES | 5 |
TEZIUTLÁN | 5 |
ZINACATEPEC | 5 |
CHICONCUAUTLA | 4 |
HUEHUETLÁN EL GRANDE | 4 |
TLACHICHUCA | 4 |
ACATLÁN | 3 |
SANTIAGO MIAHUATLÁN | 3 |
TEHUITZINGO | 3 |
TEPATLAXCO DE HIDALGO | 3 |
TETELA DE OCAMPO | 3 |
TLALTENANGO | 3 |
TUZAMAPAN DE GALEANA | 3 |
ATEMPAN | 2 |
CHIAUTLA | 2 |
COXCATLÁN | 2 |
CUAUTLANCINGO | 2 |
GUADALUPE | 2 |
IXTACAMAXTITLÁN | 2 |
NOPALUCAN | 2 |
SAN MIGUEL XOXTLA | 2 |
SAN SALVADOR EL SECO | 2 |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | 2 |
TEPEXI DE RODRÍGUEZ | 2 |
TULCINGO | 2 |
XIUTETELCO | 2 |
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 2 |
AHUATLÁN | 1 |
ALTEPEXI | 1 |
ATEXCAL | 1 |
CALPAN | 1 |
CHIAUTZINGO | 1 |
CHIETLA | 1 |
CHINANTLA | 1 |
COATZINGO | 1 |
COYOMEAPAN | 1 |
CUAPIAXTLA DE MADERO | 1 |
CUAUTINCHÁN | 1 |
HUAQUECHULA | 1 |
HUATLATLAUCA | 1 |
HUEHUETLA | 1 |
IXCAMILPA DE GUERRERO | 1 |
IZÚCAR DE MATAMOROS | 1 |
JOLALPAN | 1 |
MOLCAXAC | 1 |
NICOLÁS BRAVO | 1 |
ORIENTAL | 1 |
PANTEPEC | 1 |
QUIMIXTLÁN | 1 |
RAFAEL LARA GRAJALES | 1 |
SAN ANTONIO CAÑADA | 1 |
SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 1 |
SANTA INÉS AHUATEMPAN | 1 |
SOLTEPEC | 1 |
TEPANGO DE RODRÍGUEZ | 1 |
XAYACATLÁN DE BRAVO | 1 |
ZACAPOAXTLA | 1 |
ZOQUIAPAN | 1 |
Autor
Redacción PH